sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | Modello numero:: | SW6710D-20 |
2 | For IMM: | 100~350 Ton |
3 | Carico utile: | 8 kg |
4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 7 s |
5 | Altezza: | 1930 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valore |
---|---|---|
1 | For IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Corsa trasversale (Z) | 1750 mm |
3 | Corsa verticale (Y) | 1000 |
4 | Colpo trasversale (X) | 1025 |
6 | Potenza del motore (X) | 400 W |
7 | Potenza del motore (Y) | 750 W |
8 | Potenza del motore (Z) | 750 W |
9 | Vuoto | 2 |
10 | Chuck Pipa | 2 |
11 | Al tempo della muffa | 3 s |
12 | MAX Line Speed | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 7 s |
14 | Energia (KVA) | 4 |
15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1P |
16 | Pressione lavorativa | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo d'aria | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carico utile | 8 kg |
19 | Peso netto | 550 kg |
20 | Peso lordo | 580 |
21 | Dimensione | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Notizie e notizie rapide sulle macchine per iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Macchinari per iniezione
CopyRight © HuangYanZheng