| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW7522DS |
| 2 | Für IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 15 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 12 s |
| 5 | Höhe: | 2830 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 650 mm |
| 8 | YM2 | 1550 mm |
| 9 | W | 2850 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2830 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 3120 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 2200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 1680 |
| 5 | Fahren | Axis3kb |
| 6 | Motorleistung (X) | 2000 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 2000 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 2000 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3.8 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 12 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 11.4 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/3P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 15 kg |
| 19 | Nettogewicht | 1515 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 1555 |
| 21 | Dimension | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
Neues IML-System von SWITEK für 6-Kavitäten-Becher mit Metallic-Etikett ist bereit für die Massenproduktion
NPE 2024 – Haitian präsentiert die 5. Generation der Zweiplatten-Spritzgussmaschine der Jupiter-Serie
ARGE präsentiert IML-Lösungen für 2 Kavitäten, 1,2-Liter-Eimer, Wrap-Etikettierung
SWITEK testet intern das Top-Entry-IML-System für 20-Liter-Farbeimer
Hochleistungs-IML-Roboter für HAIDA Hybrid-Spritzgussmaschine HD360DY
Der Vorsitzende der YuFa Group, Herr Cai, teilte seine Meinung zu einer maßgeschneiderten Spritzgussmaschine bei der Herstellung von Wohnprodukten
Neues 12-Kavitäten-Presssystem für Take-Away-Becher und -Deckel von SWITEK in Betrieb genommen
NPE 2024 – WITTMANN präsentiert Lösungen auf der Messe „IT’s All WITTMANN“
Für die Produktion wurde ein neues IML-System von SWITEK mit zwei Kavitäten und fünf Flächen und einem Top-Entry-IML-Etikett installiert.
YIZUMI präsentiert auf der Chinaplas 2024 IML-Lösungen für Eimer mit 2 Kavitäten und Tragegriffmontage
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.