| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW7522DS |
| 2 | Für IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 15 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 12 s |
| 5 | Höhe: | 2830 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 650 mm |
| 8 | YM2 | 1550 mm |
| 9 | W | 2850 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2830 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 3120 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 2200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 1680 |
| 5 | Fahren | Axis3kb |
| 6 | Motorleistung (X) | 2000 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 2000 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 2000 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3.8 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 12 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 11.4 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/3P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 15 kg |
| 19 | Nettogewicht | 1515 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 1555 |
| 21 | Dimension | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
Fakuma 2023 – Arburg zeigt Automatisierungslösungen für die IML- und Werkzeugkastenmontage
ChenHsong präsentiert auf der ArabPlast 2025 von JM168 eine Lösung zur Herstellung von Kristallplatten-Spritzgussteilen
Neue 4-Kavitäten-IML-Lösungen von SWITEK für Käseschachteln Guter Start in die IML-Produktion
NPE 2024 – Yushin stellt Großroboter der MKA-Serie vor
Die Fakuma 2024 wird am 15. Oktober 2024 in Friedrichshafen eröffnet
SWITEK testet intern das Top-Entry-IML-System für 20-Liter-Farbeimer
Fakuma 2023 – LK IMM stellt Serov und eine vollelektrische Spritzgussmaschine aus
BRINK Automation zeigt ein neues, vielseitiges IML-System mit innovativem Design für eine benutzerfreundliche Bedienung mit Sichtsteuerung.
Demag präsentiert rPET-IML-Lösungen auf der PlastImagen 2025 mit StackTeck in Mexiko
Die Montage des neuen IML-Roboters von SWITEK für Wrap- und Bottom-Etikettierung ist abgeschlossen
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.