| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW7112DS |
| 2 | Für IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 5 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 3.3 s |
| 5 | Höhe: | 1780 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 425 mm |
| 8 | YM2 | 775 mm |
| 9 | W | 1434 mm |
| 10 | L | 2710 mm |
| 11 | H | 1780 mm |
| 12 | Hs | 360 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1650 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 720 |
| 5 | Fahren | axis3hsp |
| 6 | Motorleistung (X) | 750 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 1000 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 1000 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 0.8 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 3.3 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 3 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 2 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 5 kg |
| 19 | Nettogewicht | 370 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 400 |
| 21 | Dimension | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
NPE 2024 – WITTMANN präsentiert Lösungen auf der Messe „IT’s All WITTMANN“
Demag präsentiert rPET-IML-Lösungen auf der PlastImagen 2025 mit StackTeck in Mexiko
K-Fair 2022, FANUC präsentiert schlüsselfertige Injektionslösungen für Bio-Kunststoffe
K-Messe 2022, NESSI & NEGRIBOSSI veranstalteten eine gemeinsame Ausstellung
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Fakuma 2023 – Nestal präsentiert die vollelektrische Spritzgussmaschine Elion 1750 mit schlüsselfertigen IML-Lösungen
Besuchen Sie Chinapls 2025 und machen Sie eine Werksbesichtigung bei GuangDong SWITEK Technology
Der neue IML-Roboter von SWITEK für Behälter mit mehreren Kavitäten wird derzeit intern getestet
KraussMaffei präsentiert auf der K-Messe 2022 eine schlüsselfertige Lösung für Logistikkäfige aus Kunststoff
Die Montage des neuen IML-Roboters von SWITEK für Wrap- und Bottom-Etikettierung ist abgeschlossen
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.