| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6712D-20 |
| 2 | Für IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 8 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 7 s |
| 5 | Höhe: | 2050 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 2000 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 605 |
| 5 | Fahren | Axis5t |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 750 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 4 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 8 kg |
| 19 | Nettogewicht | 570 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 600 |
| 21 | Dimension | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
K-2022, Yizumi zeigt schlüsselfertige IML-Lösung mit der vollelektrischen Hochgeschwindigkeits-Spritzgussmaschine PAC250E
Der neue Side-Entry-IML-Roboter von SWITEK für 55-Liter-IML-Mülleimer ist bereit für interne Tests
Neue Spritzgussmaschine der EKH-Serie von BOLE in Thailand zur Herstellung von Autoteilen installiert
CONAIR présente son nouveau système d'alimentation centralisé avec technologie IA au NPE 2024
Der neue IML-Roboter von SWITEK für Behälter mit mehreren Kavitäten wird derzeit intern getestet
Demag präsentiert rPET-IML-Lösungen auf der PlastImagen 2025 mit StackTeck in Mexiko
Der Vorsitzende der YuFa Group, Herr Cai, teilte seine Meinung zu einer maßgeschneiderten Spritzgussmaschine bei der Herstellung von Wohnprodukten
SWITEK-Ingenieur schließt Installation neuer Magazine in Chile ab
K-2022, Zhafir zeigt Hybrid-Spritzgießmaschine der Jenius-Serie
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.