| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6712 |
| 2 | Für IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 8 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 7 s |
| 5 | Höhe: | 2460 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 780 mm |
| 9 | W | 1700 mm |
| 10 | L | 2340 mm |
| 11 | H | 2460 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1750 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 607 |
| 5 | Fahren | Axis5 |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 750 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 1.8 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 5.3 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 8 kg |
| 19 | Nettogewicht | 460 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 950 |
| 21 | Dimension | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
K-Messe 2022, NESSI & NEGRIBOSSI veranstalteten eine gemeinsame Ausstellung
SWITEK testet intern das Top-Entry-IML-System für 20-Liter-Farbeimer
Neues 12-Kavitäten-Presssystem für Take-Away-Becher und -Deckel von SWITEK in Betrieb genommen
Fakuma 2023 – Nestal präsentiert die vollelektrische Spritzgussmaschine Elion 1750 mit schlüsselfertigen IML-Lösungen
Indischer Kunde testet sein neues IML-System mit 2 Kavitäten und 1-Liter-Eimern
ARGE präsentiert IML-Lösungen für 2 Kavitäten, 1,2-Liter-Eimer, Wrap-Etikettierung
Fakuma 2023 – LK IMM stellt Serov und eine vollelektrische Spritzgussmaschine aus
Der Vorsitzende der YuFa Group, Herr Cai, teilte seine Meinung zu einer maßgeschneiderten Spritzgussmaschine bei der Herstellung von Wohnprodukten
SWITEK-Ingenieur schließt Installation neuer Magazine in Chile ab
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.