| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6710DS-20 |
| 2 | Für IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 8 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 7 s |
| 5 | Höhe: | 1930 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1750 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 840 |
| 5 | Fahren | axis3t |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 750 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 2.5 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1PH |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 8 kg |
| 19 | Nettogewicht | 500 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 530 |
| 21 | Dimension | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
NPE 2024, ChenHsong Machinery zeigt schlüsselfertige IML-Lösungen
KraussMaffei präsentiert auf der K-Messe 2022 eine schlüsselfertige Lösung für Logistikkäfige aus Kunststoff
K-Fair 2022, FANUC präsentiert schlüsselfertige Injektionslösungen für Bio-Kunststoffe
Neues IML-System von SWITEK für 6-Kavitäten-Becher mit Metallic-Etikett ist bereit für die Massenproduktion
Fakuma 2023 – LK IMM stellt Serov und eine vollelektrische Spritzgussmaschine aus
Fakuma 2023 – Nestal präsentiert die vollelektrische Spritzgussmaschine Elion 1750 mit schlüsselfertigen IML-Lösungen
Die Fakuma 2024 wird am 15. Oktober 2024 in Friedrichshafen eröffnet
Die Montage des neuen IML-Roboters von SWITEK für Wrap- und Bottom-Etikettierung ist abgeschlossen
BRINK Automation zeigt ein neues, vielseitiges IML-System mit innovativem Design für eine benutzerfreundliche Bedienung mit Sichtsteuerung.
Inbetriebnahme des neuen 4-Kavitäten-Burger-King-Twin-Cups-Side-Entry-IML-Systems von SWITEK
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.