# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Modell Nr.: | SW6310DS-20 |
2 | Für IMM: | 150~350 Ton |
3 | Nutzlast: | 3 kg |
4 | Trockenzykluszeit: | 6 s |
5 | Höhe: | 1580 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 805 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1580 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Für IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Traversenhub (Z) | 1650 mm |
3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
4 | Kreuzweiser Strich (X) | 805 |
5 | Fahren | axis3t |
6 | Motorleistung (X) | 400 W |
7 | Motorleistung (Y) | 400 W |
8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
9 | Vakuum | 2 |
10 | Spannfutterrohr | 2 |
11 | In der Formzeit | 2 s |
12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
14 | Leistung (KVA) | 1.8 |
15 | Stromeingang | AC220V/1PH |
16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Luftverbrauch | 2 NL/Cycle |
18 | Nutzlast | 3 kg |
19 | Nettogewicht | 380 kg |
20 | Bruttogewicht | 410 |
21 | Dimension | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
K-Messe 2022, NESSI & NEGRIBOSSI veranstalteten eine gemeinsame Ausstellung
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
NPE 2024 – Haitian präsentiert die 5. Generation der Zweiplatten-Spritzgussmaschine der Jupiter-Serie
Der neue Side-Entry-IML-Roboter von SWITEK für 55-Liter-IML-Mülleimer ist bereit für interne Tests
Neues IML-System von SWITEK für 6-Kavitäten-Becher mit Metallic-Etikett ist bereit für die Massenproduktion
YIZUMI präsentiert auf der Chinaplas 2024 IML-Lösungen für Eimer mit 2 Kavitäten und Tragegriffmontage
Die neue rechteckige 4-Kavitäten-Box von SWITEK mit manipulationssicherem seitlichen Zugang und 5-seitigen IML-Lösungen wurde vor der Auslieferung intern getestet.
Fakuma 2023 – ENGEL zeigt seine vollelektrische Spritzgießmaschine mit schlüsselfertigen IML-Lösungen
Inbetriebnahme des neuen 4-Kavitäten-Burger-King-Twin-Cups-Side-Entry-IML-Systems von SWITEK
K-2022, Yizumi zeigt schlüsselfertige IML-Lösung mit der vollelektrischen Hochgeschwindigkeits-Spritzgussmaschine PAC250E
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.