| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6310D-20 |
| 2 | Für IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 3 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 6 s |
| 5 | Höhe: | 1580 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1650 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 640 |
| 5 | Fahren | Axis5t |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 400 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 2 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 2.5 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 3 kg |
| 19 | Nettogewicht | 410 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 440 |
| 21 | Dimension | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
Für die Produktion wurde ein neues IML-System von SWITEK mit zwei Kavitäten und fünf Flächen und einem Top-Entry-IML-Etikett installiert.
K-2022, Yizumi zeigt schlüsselfertige IML-Lösung mit der vollelektrischen Hochgeschwindigkeits-Spritzgussmaschine PAC250E
BORCHE präsentiert auf der NPE 2024 eine 660 US-Tonnen-Spritzgussmaschine
SWITEK testet intern einen neuen IML-Roboter mit seitlichem Einstieg für 4-Kavitäten-250-ml-Becher
SWITEK testet intern einen neuen IML-Roboter mit seitlichem Zugang für 20-Liter-Farbeimer
NPE 2024 – Haitian präsentiert die 5. Generation der Zweiplatten-Spritzgussmaschine der Jupiter-Serie
Fakuma 2023 – Arburg zeigt Automatisierungslösungen für die IML- und Werkzeugkastenmontage
Fakuma 2023 – LK IMM stellt Serov und eine vollelektrische Spritzgussmaschine aus
Inbetriebnahme des neuen 4-Kavitäten-Burger-King-Twin-Cups-Side-Entry-IML-Systems von SWITEK
CONAIR présente son nouveau système d'alimentation centralisé avec technologie IA au NPE 2024
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.