| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6308-20 |
| 2 | Für IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 3 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 6 s |
| 5 | Höhe: | 1690 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1280 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1690 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1280 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 800 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 640 |
| 5 | Fahren | Axis5 |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 400 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 2 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 2.5 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 3 kg |
| 19 | Nettogewicht | 390 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 420 |
| 21 | Dimension | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
YIZUMI präsentiert auf der Chinaplas 2024 IML-Lösungen für Eimer mit 2 Kavitäten und Tragegriffmontage
SWITEK testet intern einen neuen IML-Roboter mit seitlichem Zugang für 20-Liter-Farbeimer
YIZUMI präsentierte auf der InterPlas Thailand 2024 IML-Lösungen mit 2 Kavitäten und Griffmontage
Neue Spritzgussmaschine der EKH-Serie von BOLE in Thailand zur Herstellung von Autoteilen installiert
K-Fair 2022, FANUC präsentiert schlüsselfertige Injektionslösungen für Bio-Kunststoffe
Der neue IML-Roboter von SWITEK für Behälter mit mehreren Kavitäten wird derzeit intern getestet
K-Messe 2022, NESSI & NEGRIBOSSI veranstalteten eine gemeinsame Ausstellung
Haitian stellt neue Zweiplatten-Spritzgießmaschine JU5500V/3450 mit physikalischer Mikroöffnungs-Schäumlösung vor
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Für die Produktion wurde ein neues IML-System von SWITEK mit zwei Kavitäten und fünf Flächen und einem Top-Entry-IML-Etikett installiert.
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.