| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6308-20 |
| 2 | Für IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 3 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 6 s |
| 5 | Höhe: | 1690 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1280 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1690 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1280 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 800 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 640 |
| 5 | Fahren | Axis5 |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 400 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 2 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 2.5 |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 3 kg |
| 19 | Nettogewicht | 390 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 420 |
| 21 | Dimension | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
China Spritzgussmaschinen News Express
Fakuma 2023 – Nestal präsentiert die vollelektrische Spritzgussmaschine Elion 1750 mit schlüsselfertigen IML-Lösungen
BORCHE präsentiert auf der NPE 2024 eine 660 US-Tonnen-Spritzgussmaschine
Milacron präsentierte auf der NPE 2024 die Co-Injection-Technologie für 2-Kammern-IML-Eimer mit 20 l
Neues Becherkarton-Beladesystem von SWITEK ist bereit zur Auslieferung
Neues IML-System von SWITEK für Eimer mit Tragegriffmontage für Massenproduktion in Betrieb genommen
Neue 4-Kavitäten-IML-Lösungen von SWITEK für Käseschachteln Guter Start in die IML-Produktion
Indischer Kunde testet sein neues IML-System mit 2 Kavitäten und 1-Liter-Eimern
BRINK Automation zeigt ein neues, vielseitiges IML-System mit innovativem Design für eine benutzerfreundliche Bedienung mit Sichtsteuerung.
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Der neue Side-Entry-IML-Roboter von SWITEK für 55-Liter-IML-Mülleimer ist bereit für interne Tests
Diese Website dient chinesischen Herstellern von Spritzgussmaschinen und -technologie als Plattform für globale Käufer, um schnell auf die passenden Spritzgussmaschinen für ihre Projekte zugreifen zu können. Bei Fragen oder Neuigkeiten zum Thema Spritzguss kontaktieren Sie bitte den Blogger, um eine Win-Win-Kooperation zu starten.