sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-1250 | |
| 2 | الطاقة في | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | مدى درجة الحرارة | °C | 40°C~120°C |
| 4 | دقة التحكم في درجة الحرارة | °C | ±0.1°C |
| 5 | وسائط | Water | |
| 6 | نوع التبريد | Direct Cooling | |
| 7 | قوة التدفئة | KW | 9KW~24KW |
| 8 | قوة المضخة | KW | 3.75 |
| 9 | الحد الأقصى لتدفق المضخة | L/Min | 200/225 |
| 10 | أقصى ضغط للمضخة | Kg | 3.5 |
| 11 | استهلاك الطاقة | KW | 9.5~24.5 |
| 12 | ضغط مياه التبريد | kg/cm2 | 2 |
| 13 | قطر أنبوب مياه التبريد | بوصة | 1/2"PT |
| 14 | قطر أنبوب الوسائط الساخنة | بوصة | External 4 In 4 Out 3/8"PT |
| 15 | القطر | L (mm) | 949 |
| W (mm) | 456 | ||
| H (mm) | 930 | ||
| 16 | الوزن الصافي | kg | 100 |
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng