sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | وحدة | قيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج #: | YJ-1205 | |
| 2 | الطاقة في | V | AC220~400V/3PH/50Hz |
| 3 | مدى درجة الحرارة | °C | 40°C ~ 120°C |
| 4 | دقة التحكم في درجة الحرارة | °C | ±0.1°C |
| 5 | وسائط | Water | |
| 6 | نوع التبريد | Direct Cooling | |
| 7 | قوة التدفئة | KW | 6 |
| 8 | قوة المضخة | KW | 0.37 |
| 9 | الحد الأقصى لتدفق المضخة | L/Min | 35/45 |
| 10 | أقصى ضغط للمضخة | Kg | 2.6 |
| 11 | استهلاك الطاقة | KW | 6.5 |
| 12 | ضغط مياه التبريد | kg/cm2 | 2 |
| 13 | قطر أنبوب مياه التبريد | بوصة | 1/2"PT |
| 14 | قطر أنبوب الوسائط الساخنة | بوصة | 2 In 2 Out to 3/8"PT |
| 15 | القطر | L (mm) | 560 |
| W (mm) | 240 | ||
| H (mm) | 470 | ||
| 16 | الوزن الصافي | kg | 45 |
أخبار وإكسبريس عن آلات الحقن
E-mail: sales@switek.biz
CopyRight © HuangYanZheng