sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 1619 |
| Shot weight | g | 1473 |
| Shot speed | mm/s | 563 |
| Screw diameter | mm | 80 |
| Injection pressure | MPa | 120 |
| Screw L:D ratio | -- | 17.5 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5500 |
| Opening Stroke | mm | 1300 |
| Space between tie bars | mm x mm | 920 x 830 |
| Mold thickness(min) | mm | 350 |
| Mold thickness(max) | mm | 850 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 250 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 45 |
| Heating capacity | kW | 33 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2110 mm |
| B | 2016 mm |
| C | 2327 mm |
| D | 2250 mm |
| E | 1175 mm |
| F | 1175 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3581 mm |
| K | 3705 mm |
| M | 3056 mm |
| N | 1400 |
Turn-key IML Solutions
Turn-key Pipe Fittings Injection Automation Solutions
Turn-key Cutlery Packing Automation Solutions
High Performance Injection Robot
Injection Machinery News & Express
Chinaplas 2023 | SumitomoSHIDEMAG will Show up their Two Tone Injection Molding Machine
E-mail: sales@switek.biz
Injection Machinery
CopyRight © HuangYanZheng